Gdzie i na kogo głosowali Polacy w Kanadzie
Gdzie i na kogo głosowali Polacy w Kanadzie
W Kanadzie w wyborach prezydenckich w Polsce zwyciężył Karol Nawrocki zdobywając 62,04% głosów.
Największe poparcie uzyskał w Mississaudze, a najmniejsze w Halifaxie.
We wszystkich okręgach wyborczych w Kanadzie oddano 13 524 ważnych głosów.
Oto wyniki wyborów w Kanadzie:
głosy | % | |
NAWROCKI | 8 390 | 62,04% |
TRZASKOWSKI | 5 134 | 37,96% |
Wyniki z poszczególnych okręgów:
Siedziba | NAWROCKI | TRZASKOWSKI | ||
głosy | % | głosy | % | |
Mississauga I | 1 544 | 77,01% | 461 | 22,99% |
Mississauga II | 1 442 | 73,57% | 518 | 26,43% |
Windsor | 208 | 68,42% | 96 | 31,58% |
Barrie | 243 | 67,31% | 118 | 32,69% |
Cambridge | 583 | 67,24% | 284 | 32,76% |
Hamilton | 586 | 65,99% | 302 | 34,01% |
Saskatoon | 23 | 65,71% | 12 | 34,29% |
Vancouver I | 349 | 61,88% | 215 | 38,12% |
Edmonton | 417 | 61,87% | 257 | 38,13% |
Winnipeg | 149 | 60,57% | 97 | 39,43% |
Toronto I | 706 | 59,53% | 480 | 40,47% |
Toronto II | 670 | 58,26% | 480 | 41,74% |
Calgary | 364 | 51,34% | 345 | 48,66% |
Ottawa | 359 | 46,32% | 416 | 53,68% |
Montreal | 431 | 43,49% | 560 | 56,51% |
Vancouver II | 283 | 40,03% | 424 | 59,97% |
Halifax | 33 | 32,35% | 69 | 67,65% |
Wyniki z poszczególnych miast:
Nawrocki | Trzaskowski | ||||
total | głosy | % | głosy | % | |
Mississauga | 3,965 | 2,986 | 75.31% | 979 | 24.69% |
Toronto | 2,336 | 1,376 | 58.90% | 960 | 41.10% |
Vancouver | 1,271 | 632 | 49.72% | 639 | 50.28% |
Montreal | 991 | 431 | 43,49% | 560 | 56,51% |
Hamilton | 888 | 586 | 65,99% | 302 | 34,01% |
Cambridge | 867 | 583 | 67,24% | 284 | 32,76% |
Ottawa | 775 | 359 | 46,32% | 416 | 53,68% |
Calgary | 709 | 364 | 51,34% | 345 | 48,66% |
Edmonton | 674 | 417 | 61,87% | 257 | 38,13% |
Barrie | 361 | 243 | 67,31% | 118 | 32,69% |
Windsor | 304 | 208 | 68,42% | 96 | 31,58% |
Winnipeg | 246 | 149 | 60,57% | 97 | 39,43% |
Halifax | 102 | 33 | 32,35% | 69 | 67,65% |
Saskatoon | 35 | 23 | 65,71% | 12 | 34,29% |
Komentarze (30)